PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
MYPTJ 3*70+3*25/3+3*2.5 煤礦用橡套軟電纜用途:本產(chǎn)品為礦用橡套軟電纜系列產(chǎn)品之一,適用于額定電壓級地面移動式礦山機(jī)械設(shè)備作電源連接線
聯(lián)系電話:15631635222
品牌 | 銀順 | 額定電壓 | 3.6/6KV 6/10KV 8.7/10KV |
---|---|---|---|
規(guī) 格 | 3*70+3*25/3+3*2.5 | 線芯材質(zhì) | 無氧銅絲 |
護(hù)套材質(zhì) | 橡皮 | 每卷長度 | 按要求定制 |
制造商 | 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 |
MYPTJ 3*70+3*25/3+3*2.5 煤礦用橡套軟電纜
概述
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT818.6-2009
產(chǎn)品的型號名稱和用途見表1。
型號 | 名稱 | 用途 |
MYPTJ-3.6/6 | 煤礦用移動金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6kV的井下移動變壓器及類似設(shè)備的電源連接線 |
MYPTJ-6/10 | 煤礦用移動金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓6/10kV的井下移動變壓器及類似設(shè)備的電源連接 |
MYPTJ-8.7/10 | 煤礦用移動金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓8.7/10kV的井下移動變壓器及類似設(shè)備的電源連接 |
產(chǎn)品型號含義
第一部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 | 第五部分 |
M | Y | PT | J | 額定電壓U0/U (kV) |
第一部分:用大寫字母M表示煤礦用阻燃電纜的系列代號。
第二部分:用大寫字母Y表示采煤設(shè)備(移動)用電纜。
第三部分:用大寫字母PT表示金屬屏蔽電纜。
第四部分:大寫字母J表示電纜帶有監(jiān)視線芯。
第五部分:用阿拉伯?dāng)?shù)字表示額定電壓U0/U,單位為kV。
動力線芯導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 3.6/6 kV動力線芯絕緣電阻 | 6/10 kV動力線芯絕緣電阻 | 8.7/10 kV動力線芯絕緣電阻 | 監(jiān)視線芯20℃時絕緣電阻MΩ·km |
25 | ≥650 | ≥700 | ≥1250 | ≥5 |
70 | ≥450 | ≥500 | ≥900 | ≥5 |
95 | ≥400 | ≥450 | ≥800 | ≥5 |
120 | ≥350 | ≥400 | ≥750 | ≥5 |
150 | ≥350 | ≥350 | ≥700 | ≥5 |
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 標(biāo)稱厚度 | 電纜外徑 | ||||
動力線芯 | 地線芯 | 監(jiān)視線芯 | 動力線芯絕緣 | 內(nèi)護(hù)套 | 外護(hù)套 | MYPTJ-6/10 |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 63.0~71.0 |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 66.0~74.5 |
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 70.5~79.5 |
3×70 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 74.5~84.0 |
3×95 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 79.5~88.5 |
3×120 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 82.5~92.0 |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 86.5~96.5 |
MYPTJ 3*70+3*25/3+3*2.5 煤礦用橡套軟電纜
本廠鄭重聲明:
1、簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障書,承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。
2、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案保存20年。
3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我廠將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
產(chǎn)品規(guī)格:根據(jù)客戶的要求定做
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,100米-200米價格上浮
包裝說明:米數(shù)短的盤包裝,米數(shù)長的電纜軸包裝
價格說明:價格根據(jù)銅價的上浮下降隨時更新
天津津碩線纜有限公司
15631635222
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)長安路1號
1450695433@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024天津津碩線纜有限公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備2022003189號-3
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml